52 weeks high based
Symbol Date Price % Change from date
VCL 2025-11-26 2.31 39.16
JETFREIGHT 2025-11-26 20.06 17.21
STEL 2025-11-28 547.4 20.86
VENUSREM 2025-11-28 764.15 7.46
MIDWESTLTD 2025-12-01 1431.6 7.28
EASTSILK 2025-12-03 94.53 10.24
52 weeks low based
Symbol Date Price % Change from date
AVG 2025-11-26 176.08 -11.91
KRITINUT 2025-11-26 75.5 -7.86
MANGALAM 2025-11-26 25.65 -23.41
UDS 2025-11-26 173.96 -7.23